RADYO DİNLEYİCİ ÖLÇÜM ARAŞTIRMASI EVREN DEĞERLERİ - 2020 | |||
Evren (Kişi) | Evren (%) | ||
12+ Tüm Bireyler | 47.444.721 | 100,00% | |
BÖLGE | İstanbul | 12.366.624 | 26,1% |
Ankara | 4.564.059 | 9,6% | |
İzmir | 3.663.259 | 7,7% | |
Diğer | 26.850.779 | 56,6% | |
SES | AB | 7.493.119 | 15,8% |
C1 | 11.821.912 | 24,9% | |
C2 | 14.889.944 | 31,4% | |
DE | 13.239.746 | 27,9% | |
YAŞ GRUBU | 12-24 | 11.493.460 | 24,2% |
25-34 | 9.184.975 | 19,4% | |
35-44 | 9.238.362 | 19,5% | |
45+ | 17.527.924 | 36,9% | |
CİNSİYET | Kadın | 23.605.782 | 49,8% |
Erkek | 23.838.939 |
50,2% |
|
ÇALIŞMA DURUMU |
Çalışan | 17.128.446 | 36,1% |
Çalışmayan | 30.316.275 | 63,9% |
Bu değişkenler, 2018 yılına ait nüfus istatistikleri kullanılarak sahip olunan en güncel Veri Tabanı Araştırması ağırlıklandırılmıştır. Yapılan RIM ağırlıklandırmasında, elde edilen değerler evren olarak kabul edilmiştir. Bu ağırlıklandırma işlemi sonrasında Yaş, Cinsiyet, İl değişkenleri bazında TÜİK ile birebir uyumlu değerler elde edilmiştir. SES ve Çalışma Durumu gibi direk TÜİK’ den sağlanamayan istatistiklerin ise evren değerleri belirlenmiştir.